北大荒農(nóng)墾集團有限公司2022-06-30 11:23:28
原標題:北大荒農(nóng)墾集團有限公司關(guān)于公布2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第三批)的通知
各分公司、哈爾濱有限公司:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)、《關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2021〕5號)等文件精神要求,集團確定了2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第三批)(詳見附件),現(xiàn)予公布,請遵照執(zhí)行。
附件:北大荒農(nóng)墾集團有限公司2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第三批)
北大荒農(nóng)墾集團有限公司
2022年6月27日
附件:北大荒農(nóng)墾集團2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第三批).xlsx
北大荒農(nóng)墾集團2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第三批)
| 序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 ? ? ? ? ? ?補貼額 ? ? ? ? ? ?(元) | 變化情況 |
| 1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁(專項鑒定) | 水田立式碎混犁 | 由翻地機構(gòu)和碎混機構(gòu)組成。翻地機構(gòu)犁體數(shù)量≥4個,犁體幅寬≥35cm;碎混機構(gòu)刀輥數(shù)量≥4個,刀輥最大回轉(zhuǎn)半徑≥185mm。 | 4100 | 擬新增 |
| 2 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 氣吹式或電控螺旋推進式;工作行數(shù)≥6行;具備漏施堵塞報警裝置。定位、定量深施;與高速 插秧機配套使用。 | 5000 | 擬新增 |
| 3 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上智能控制水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電控精準施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置,具有單行控制功能,與高速插秧機配套使用。 | 5700 | 擬新增 |
| 4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 擬新增 |
| 5 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 拾禾臺(專項鑒定) | 水稻拾禾臺 | 作業(yè)幅寬≥2m | 3200 | 參數(shù)調(diào)整 |
| 6 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 10500 | 下調(diào)補貼額 |
| 7 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 10900? | 下調(diào)補貼額 |
| 8 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 12000? | 下調(diào)補貼額 |
| 9 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 21000? | 下調(diào)補貼額 |
| 10 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 20000? | 下調(diào)補貼額 |
| 11 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 100 馬力≤功率<120馬力:驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 25000? | 下調(diào)補貼額 |
| 12 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 26000? | 下調(diào)補貼額 |
| 13 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 32000? | 下調(diào)補貼額 |
| 14 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 38000? | 下調(diào)補貼額 |
| 15 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力:驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 45000? | 下調(diào)補貼額 |
6月8日起北京啟用首批進口冷鏈食品首站中轉(zhuǎn)查驗庫 名單公布
三部門部署推進企業(yè)吸納就業(yè)社保補貼“直補快辦”
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)機安全生產(chǎn)重大事故隱患判定標準(試行)》
村民巧改農(nóng)機 “慧”種地
七臺河市2022年農(nóng)民手機應(yīng)用技能培訓(xùn)周活動圓滿收官
北大荒集團牡丹江分公司考察團來到軍川農(nóng)場有限公司參觀
寧夏2022年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品形式審核公告
記者手記:一滴水的“身價”之變
習近平在加強基礎(chǔ)研究座談會上強調(diào) 以更大力度更實舉措加強基礎(chǔ)研究 進一步打牢科技強國建設(shè)根基
受權(quán)發(fā)布丨中華人民共和國主席令(第七十五號)
遼寧錦州凌海市發(fā)生一起交通事故造成4人死亡
“五一”假期將至 各地交通樞紐客流增多 多地升級服務(wù)保障便利出行
世衛(wèi)組織:美國仍欠著會費 也看不出他們會繳
涉嫌違法違規(guī)收集使用個人信息 67款移動應(yīng)用被通報
全國人大常委會舉行憲法宣誓儀式
趙樂際主持十四屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕會并作講話強調(diào) 高質(zhì)量做好人大各項工作 服務(wù)保障“十五五”良好開局
通訊|“我們自己的村莊也可以變得更好”——中國鄉(xiāng)村振興經(jīng)驗助力印尼村莊換新顏