遼寧省農業農村廳2022-07-13 14:13:17
各市農業農村局(不含大連)、沈撫示范區社會事業局,相關農機生產企業:
根據農機購置補貼政策有關要求,經充分征求意見、專家組研究論證,形成了《遼寧省農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年調整部分)》(公示稿)(見附件),現予公示。
公示期為發布之日起5個工作日。如對公示內容有異議,請在公示期內將書面意見(PDF格式)發送至遼寧省農業農村廳農機產業發展處電子郵箱。反饋意見應真實客觀、實事求是,并注明真實姓名及聯系方式(單位須加蓋公章)。
電子郵箱:lnsnjj@sina.com聯系電話:024-23448700
附件:《遼寧省農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年調整部分)》(公示稿).xls
遼寧省農業農村廳
2022年7月12日
遼寧省農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年調整部分)(公示稿)
| 序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置與參數要求 | 2022補貼額(調整后)(元) | 類 型 |
| 1 | 種植施肥機械 | 播種機(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行牽引式免耕 穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
| 2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
| 3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
| 4 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 14000 | 通用類 |
| 5 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(取秧機構為推桿式) | 四輪乘坐式;工作行數6、7行、取秧機構為推桿式; | 30000 | 非通用類 |
| 6 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
| 7 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 34000 | 通用類 |
| 8 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
| 9 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
| 10 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37300 | 通用類 |
| 11 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
| 12 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
| 13 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
| 14 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
| 15 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
| 16 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
| 17 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
| 18 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2T/H壓塊機 | 1T/H≤生產率<2T/H | 2900 | 非通用類 |
| 19 | 種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上壓塊機 | 生產率≥2T/H | 4600 | 非通用類 |
| 20 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 9500 | 非通用類 |
| 21 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 12000 | 非通用類 |
| 22 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 17000 | 非通用類 |
| 23 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 2400 | 通用類 |
| 24 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 3600 | 通用類 |
| 25 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4500 | 通用類 |
| 26 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4800 | 通用類 |
| 27 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6500 | 通用類 |
| 28 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7400 | 通用類 |
| 29 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9200 | 通用類 |
| 30 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9900 | 通用類 |
| 31 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 5400 | 通用類 |
| 32 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6000 | 通用類 |
| 33 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6300 | 通用類 |
| 34 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動, | 6700 | 通用類 |
| 35 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38kg/kW | 8500 | 通用類 |
| 36 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40kg/kW | 10000 | 通用類 |
| 37 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40kg/kW | 11800 | 通用類 |
| 38 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 13500 | 通用類 |
| 39 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 16100 | 通用類 |
| 40 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 23300 | 通用類 |
| 41 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 28600 | 通用類 |
| 42 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 32000 | 通用類 |
| 43 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 35500 | 通用類 |
| 44 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工設備 | 飼草除雜設備 | 生產率小于1500kg/h 固定式花生秧除膜揉切機 | 生產率<1500kg/h;輸送帶+對輥式喂料機構 | 6000 | 專項鑒定產品 |
| 45 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工設備 | 飼草除雜設備 | 生產率1500-2000kg/h 固定式花生秧除膜揉切機 | 1500kg/h≤生產率<2000kg/h;輸送帶+對輥式喂料機構 | 7500 | 專項鑒定產品 |
| 46 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工設備 | 飼草除雜設備 | 生產率2000kg/h及以上固定式花生秧除膜揉切機 | 生產率≥2000kg/h;螺旋滾筒式喂料機構 | 9000 | 專項鑒定產品 |
我國大范圍持續高溫 多地突破7月歷史高溫極值
國家發改委:將隨遷子女納入流入地義務教育保障范圍
中聯重科近千臺農機產品批量出口“一帶一路”沿線國家
湖北省農業農村廳關于2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第二批)
凌云縣農機中心開展“雙搶”農機化工作
產業鏈供應鏈全面恢復 購置稅減半政策效果顯現 6月汽車銷量同比增長23.8%
廣東省關于2022年第一批農機購置補貼產品企業自主投檔違規行為處理情況的通報
廣西公開征集2023年擬申報立項農機化標準和技術規范制修訂項目計劃的通告
記者手記:一滴水的“身價”之變
習近平在加強基礎研究座談會上強調 以更大力度更實舉措加強基礎研究 進一步打牢科技強國建設根基
受權發布丨中華人民共和國主席令(第七十五號)
遼寧錦州凌海市發生一起交通事故造成4人死亡
“五一”假期將至 各地交通樞紐客流增多 多地升級服務保障便利出行
世衛組織:美國仍欠著會費 也看不出他們會繳
涉嫌違法違規收集使用個人信息 67款移動應用被通報
全國人大常委會舉行憲法宣誓儀式
趙樂際主持十四屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕會并作講話強調 高質量做好人大各項工作 服務保障“十五五”良好開局
通訊|“我們自己的村莊也可以變得更好”——中國鄉村振興經驗助力印尼村莊換新顏